Så mycket tjänar fackförbundspressens chefer
Fackförbundspressens chefredaktörer tjänade i snitt cirka 50 000 kronor i månaden inkomståret 2013. Kvinnor tjänade mer än män. Det visar en granskning som Scoop har gjort.
I det nya numret av Scoop som kommer ut i morgon onsdag har tidningen granskat inkomsterna för 227 chefer i de svenska fackförbunden: kanslichefer, förhandlingschefer, kommunikations- och presschefer, chefsekonomer samt chefredaktörer. De 115 männen i undersökningen hade en genomsnittlig årsinkomst 2013 på 720 840 kronor, eller 60 000 kronor i månaden. Under samma period var de 112 kvinnornas inkomst 689 883 kronor, eller 57 500 kronor i månaden.
Men bland chefredaktörerna i fackförbundspressen tjänade kvinnorna mer än vad männen gjorde. Åtta kvinnor återfinns på tio i topp-listan (se nedan).
De 54 undersökta chefredaktörerna på fackförbundens tidningar hade 2013 en medelinkomst på 599 000 kronor, eller 49 900 kronor i månaden. De 35 kvinnliga chefredaktörerna hade en snittlön på 626 000, eller drygt 52 000 kronor i månaden. De 19 manliga chefredaktörerna hade i snitt 547 500, eller 45 600 kronor i månaden.
Inkomster chefredaktörer fackförbundspressen 2013
Chefredaktörer: 54 Kvinnor: 35 Män: 19
Medelinkomst: 598 663 kr Kvinnor: 626 438 kr Män: 547 498 kr
Medelålder: 50 Kvinnor: 49,5 Män: 51
Namn | Titel, förbund | Inkomst (kr) |
Cissi Elwin Frenkel, 50 | Chef | 1 523 954 |
Bror Holm, 65 | Kyrkfack | 923 103 |
Johanna Kronlid, 56 | Arbetet | 847 410 |
Susanna Lundell, 42 | Kommunalarbetaren | 821 359 |
Unn Edberg, 42 | Finansliv | 815 197 |
Christina Öst, 52 | Jusektidningen Karriär | 808 400 |
Jan Granvik, 54 | Musikern | 804 706 |
Helena Giertta, 54 | Journalisten | 776 779 |
Carin Waldenström, 59 | Psykologtidningen | 774 400 |
Helle Klein, 49 | Dagens Arbete | 769 598 |
Johan Beck-Friis, 56 | Svensk Veterinärtidning | 755 600 |
Annica Grimlund, 62 | Lärarnas Tidning | 752 067 |
Kenneth Petterson, 64 | Byggnadsarbetaren | 742 889 |
Anna Filipsson, 57 | Handelsnytt | 732 322 |
Susanne Blick, 55 | Tidningen Vision | 723 810 |
Alexander Armiento, 42 | Publikt | 689 517 |
Iréne Wanland, 59 | Vårdfokus | 686 475 |
Helena Ingvarsdotter, 46 | Uttryck (Lärarförbundet) | 680 479 |
Kerstin Weyler, 60 | Skolledaren | 674 300 |
Helena Reistad, 46 | Pedagogiska Magasinet (Lärarförbundet) | 671 468 |
Ewa-Maria Kriegholm, 48 | Fastighetsfolket | 647 745 |
Linda Svensson, 43 | Chefstidningen (SSR) | 644 382 |
Lars-Erik Liljebäck, 57 | Magasinet Naturvetare | 629 094 |
Mats Andersson, 61 | Sekotidningen | 615 854 |
Torbjörn Askman, 50 | Civilekonomen | 614 908 |
Anna Hjort, 46 | Om Försvarsförbundet | 612 953 |
Pär Gunnarsson, 52 | Läkartidningen | 600 773 |
Malin Klingzell-Brulin, 55 | Mål och medel (Livmedelsarbetareförbundet) | 582 015 |
Karin Virgin, 50 | Ingenjören | 581 661 |
Lena Engelmark, 48 | Socionomen | 576 601 |
AnnaBritt Benjour (tf), 72 | Hotellrevyn | 551 284 |
Lois Steen, 45 | Fysioterapi | 539 808 |
Anna-Lena Hernvall, 44 | Skolvärlden | 537 817 |
Eva Schoultz, 46 | Polistidningen | 536 527 |
Jan Lindkvist, 58 | Transportarbetaren | 533 334 |
Källa: Scoop